Actividad realizada | 2019 | 2020 |
---|---|---|
Inspecciones a establecimientos comerciales, servicios y pequeña industria. | 2553 | 1077 |
Atención de denuncias ciudadanas en materia ambiental | 249 | 314 |
Inspecciones para valoración de arbolado | 153 | 116 |
Inspecciones de anuncios | 46 | 23 |
Recorridos nocturnos para el cumplimiento de la NOM- 082-semarnat-1994, por los establecimientos comerciales y de servicios. | 18 | 1 |
Inicios de procedimientos jurídicos administrativos (actas). | 112 | 211 |
Retiro de publicidad en vía pública | 32 | 21 |
Dictámenes de Factibilidad Ambiental | 2832 | 1006 |
Dictámenes Forestales | 94 | 118 |
Compatibilidad Ambiental para anuncios | 24 | 43 |
Licencias Ambientales | 2377 | 482 |
Propuestas de sanciones (seguimiento de los procedimientos jurídicos administrativos) | 27 | 6 |
Porcentaje del ANP sin podar 2019 | Porcentaje del ANP podado 2019 | Porcentaje del ANP sin manejo 2019 |
---|---|---|
35% | 35% | 30% |
Porcentaje del ANP sin podar 2020 | Porcentaje del ANP podado 2020 | Porcentaje del ANP sin manejo 2020 |
---|---|---|
60% | 10% | 30% |
Contribuir a la conservación del hábitat natural, poblaciones y ejemplares de especies silvestres representantes del estado de Nayarit por medio de la educación ambiental.
Nombre común | Nombre científico | No. de individuos | Lugar de resguardo | Estado de conservación |
---|---|---|---|---|
Pecarí de collar | Pecari tajacuo | 1 | UMA “Parque Ecológico” | Nativo |
Venado cola blanca | Odocoileus virginianus | 14 | UMA “Parque Ecológico” | Nativo |
Coatí o tejón | Nasua narica | 6 | UMA “Parque Ecológico” | Nativo |
Pavo real común | Pavo cristatus | 1 | UMA “Parque Ecológico” | Exótico |
Guacamaya verde militar | Ara militaris | 4 | UMA “Parque Ecológico” | Peligro de extinción |
Guacamaya verde militar | Ara militaris | 6 | Aviario La Alameda | Peligro de extinción |
Loro corona lila o Montañeses | Amazona finschi | 23 | Aviario La Alameda | Peligro de extinción |
Perico Frente Naranja o Atoleros | Eupsittula canicularis | 7 | Aviario La Alameda | Protección especial |
Loro Frente Blanca | Amazona albifrons | 2 | Aviario La Alameda | Protección especial |
Ñanday | Aratinga nenday | 3 | Aviario La Alameda | Exótico |
Chachalaca Vientre Castaño | Ortalis wagleri | 2 | Aviario La Alameda | Endémicas a México |
Aguililla Aura | Buteo albonotatus | 2 | Aviario La Alameda | Protección especial |
Un animal está en un estado óptimo de bienestar si está sano, cómodo, bien alimentado, seguro, es capaz de expresar su comportamiento innato, y si no sufre de estados indeseados como dolor, miedo y angustia.
Especie | Número de nuevos ejemplares | Lugar donde se encuentran |
---|---|---|
Nasua narica (tejón o coatí) | 1 | UMA “Parque Ecológico de Tepic” |
Amazona finschi (Loro corona lila) | 1 | Aviario “La Alameda” |
Odocoileus virginianus (venado cola blanca) | 6 | UMA “Parque Ecológico de Tepic” |
Mujeres | Hombres |
---|---|
195 | 185 |
Totales | 380 |
Mujeres | Hombres | |
---|---|---|
Personas beneficiadas | 50 | 36 |
Mujeres | Hombres | |
---|---|---|
Aprox. Personas beneficiadas | 384 | 366 |
Total | 750 |